◤新冠又一年◢超高命中率!确诊率13.17% 第二高【内附音频】 | 中國報 China Press
  • 告别式
  • ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ◤新冠又一年◢超高命中率!确诊率13.17% 第二高【内附音频】

    facebook whatsapp twitter weibo

    (吉隆坡5日讯)国内过去一天的检测量达到15万6352次,随着新增病例有2万596宗,阳性率或确诊率达13.17%。

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    这也是至今的单日阳性率第二高纪录,同时阳性率已连续16天超过10%;目前,阳性率最高纪录为14.90%,当天筛检量为10万5785次,但共有1万5764宗确诊病例。

    根据全国危机准备及应对中心(CPRC)提供的资料,全国至今一共进行了1885万8592次的检测,平均阳性率则达6.38%。

    国内过去20天的阳性率

    日期 累计筛检量 单日筛检量 单日确诊 单日阳性率
    7月17日 16,272,826 131,892 12,528 9.50%
    7月18日 16,396,212 123,386 10,710 8.68%
    7月19日 16,498,406 102,194 10,972 10.74%
    7月20日 16,622,925 124,519 12,366 9.93%
    7月21日 16,718,697 95,772 11,985 12.51%
    7月22日 16,846,976 128,279 13,034 10.16%
    7月23日 16,984,302 137,326 15,573 11.34%
    7月24日 17,139,495 155,193 15,902 10.25%
    7月25日 17,276,709 137,214 17,045 12.42%
    7月26日 17,395,899 119,190 14,516 12.18%
    7月27日 17,543,948 148,049 16,117 10.89%
    7月28日 17,697,676 153,728 17,405 11.32%
    7月29日 17,848,171 150,495 17,170 11.41%
    7月30日 18,006,728 158,557 16,840 10.62%
    7月31日 18,160,251 153,523 17,786 11.59%
    8月1日 18,295,115 134,864 17,150 12.72%
    8月2日 18,400,900 105,785 15,764 14.90%
    8月3日 18,545,757 144,857 17,105 11.81%
    8月4日 18,702,240 156,483 19,819 12.67%
    8月5日 18,858,592 156,352 20,596 13.17%

    ADVERTISEMENT


    ADVERTISEMENT

    *本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。

    ADVERTISEMENT


    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT