(吉隆坡23日讯)消息指出,被指亲以色列的美国贝莱德集团,原来在我国100家上市公司投资了大约247亿令吉,其中187亿令吉为企业股权投资,剩余的79亿令吉为债券投资,占市场资金比例的1.22% 。
财经周刊《Focus Malaysia》引述大马股票交易所的数据显示,贝莱德集团的投资领域主要在银行业,即大众银行(23亿4000万令吉,股份2.75%) 、 马银行(21亿6000万令吉,股份1.88%)和联昌银行(14亿2000万令吉,股份2.07%)。
贝莱德集团也在国内其他领域进行投资,当中包括国能(860万令吉,股份1.32%)、齐力工业(6亿2500万令吉,股份1.62%)和天地通数码(5亿2600万令吉,股份1.03%)。

另外,贝莱德集团分别投资了总额25亿3000万令吉的政府债券, 25亿2000万令吉的马石油资本债券,以及政府所发行的15亿7000万令吉债券。
据了解,贝莱德集团目前也是全球规模最大的国际投资机构,目前正管理着总额10兆美元(约47兆令吉)的全球资产,而该公司目前拥有大马机场控股(MAHB)约2.10%(3500万令吉)的股份。
企业 | 股价(至5月27日)(令吉) | 股份 | 市场资金 | 贝莱德所持股份(至5月24日) | 比率(%) | 市值 (令吉) |
1)马银行 | 9.99 | 12,066,952 | 120,548,850 | 244,684 | 2.03 | 2,444,396 |
2)大众银行 | 4.15 | 19,410,692 | 80,554,370 | 521,540 | 2.69 | 2,164,393 |
3)国能 | 13.14 | 5,787,332 | 76,045,540 | 78,969 | 1.36 | 1,037,658 |
4)联昌银行 | 6.91 | 10,680,806 | 73,804,370 | 225,177 | 2.11 | 1,555,975 |
5)马石油化工 | 6.90 | 8,000,000 | 55,200,000 | 75,467 | 0.94 | 520,721 |
6)IHH医疗 | 6.26 | 8,806,994 | 55,131,780 | 86,992 | 0.99 | 544,573 |
7)天地通数码 | 4.06 | 11,731,507 | 47,629,920 | 122,775 | 1.05 | 498,467 |
8)齐力工业 | 5.38 | 8,239,617 | 44,329,140 | 138,291 | 1.68 | 744,006 |
9)丰隆银行 | 19.40 | 2,167,718 | 42,053,730 | 24,344 | 1.12 | 472,276 |
10)杨忠礼集团 | 3.69 | 11,051,642 | 40,780,560 | 98,249 | 0.89 | 362,538 |
11)杨忠礼能源 | 4.95 | 8,198,220 | 40,581,190 | 63,926 | 0.78 | 316,436 |
12)大马国际船务 | 8.38 | 4,463,794 | 37,406,590 | 39,893 | 0.89 | 334,307 |
13)马石油天然气 | 18.34 | 1,978,732 | 36,289,940 | 23,621 | 1.19 | 433,215 |
14)森那美种植 | 4.35 | 6,915,715 | 30,083,360 | 61,214 | 0.89 | 266,282 |
15)雀巢 | 127.40 | 234,500 | 29,875,300 | 3,792 | 1.62 | 483,140 |
16)明讯 | 3.70 | 7,832,078 | 28,978,690 | 100,979 | 1.29 | 373,621 |
17)亚通 | 2.85 | 9,181,916 | 26,168,460 | 108,219 | 1.18 | 308,425 |
18)马电讯 | 6.47 | 3,837,628 | 24,829,450 | 37,165 | 0.97 | 240,456 |
19)IOI集团 | 3.95/ 6,285,200 | 24,826,540/ 74,791 | 1.19 | 295,425 | ||
20)吉隆坡甲洞 | 22.02 | 1,098,987 | 24,199,690 | 12,778 | 1.16 | 281,363 |

