首相拿督斯里安华宣布,为了降低大马抽烟率,从2025年11月1日起,香烟产品的国内税(eksais)将上调,其中每根香烟将涨价2仙。
雪茄(cigars)、方头雪茄(cheroots)和小雪茄(cigarillos)每公斤增加40令吉;加热烟草制品(heated tobacco)每公斤烟草含量增加20令吉。
安华今日提呈2026年财政预算案时指出,政府也延长对尼古丁替代疗法产品的进口税与销售税豁免期限,并将该豁免扩大至尼古丁喷雾(nicotine mist)和尼古丁含片(nicotine lozenges),直至2027年12月31日。
另外,为了减少民众接触酒精和鼓励更健康的生活方式,政府将从2025年11月1日起,对烈酒产品调高10%国内税税率。
安华说,烟草产品和烈酒所征收的额外收入将拨给卫生部,用于推动例如“肺部健康计划等项目,以及支援糖尿病与心脏病治疗。
烈酒国内税
调高10%
另外,为了减少民众接触酒精和鼓励更健康的生活方式,政府将从2025年11月1日起,对烈酒产品的国内税税率调高10%。
| 产品 | 关税编码 | 国内税(每公升 每100%酒精浓度) |
|---|---|---|
| 啤酒 | 22.03 | 175令吉 |
| 气泡葡萄酒 | 2204.10.000 | 450令吉 |
| 其它葡萄酒 | 2204.21 | |
| 2204 22 | ||
| 葡萄汁 | 2204.29 | |
| 2204.30 | ||
| 其它葡萄原汁 | 22.05 | |
| 2208.20 | ||
| 苦艾酒、白兰地 | 2208.30 | 150令吉 |
| 威士忌、朗姆酒 | 2208.40,0000 | |
| 杜松子酒 | 2208.50 0000 | |
| 伏特加 | 2208.60.0000 | |
| 苹果酒与梨酒 | 2206.00 1000 | 60令吉 |
| 日本清酒 | 2200.00 2000 | |
| 啤酒混合饮料 | 2206.00.4100 | |
| 蔬果酒 | 2206.00.4900 | |
| 其它米酒 | 2206.00.6000 | |
| 利口酒与甜味烈酒 | 2206.00.9100 | |
| 阿拉克酒或凤梨蒸馏酒 | 2208.70.1000 | |
| 2208.70.9000 | ||
| 2208.90.5000 | ||
| 2208.90.6000 | ||
| 2208.90.9100 | ||
| 2208.90.9900 | ||
| 山苏酒 | 2208.90.1000 | |
| (包括药性山苏酒) | 2208.90.2000 | 60令吉 |
| 2208.90.3000 | ||
| 2208.90.4000 | ||
| 椰花酒、棕榈酒 | 2206.00.3100 | 40令吉 |
| 2206.00.3900 | ||
| 2206.00.5000 | ||
| 2206.00.9900 | ||
| 2208.90.7000 | ||
| 2208.90.8000 |