以巫吸巫不成功 火箭保住多数华裔票 | 中国报 China Press

以巫吸巫不成功 火箭保住多数华裔票

(安顺1日讯)安顺国席补选成绩,行动党在华人选区的得票率仍占大多数,而马来选区和印裔选区的成绩,不尽如人意。



行动党虽在华人选区的得票率偏高,但和去年505大选比较,仍流失不少华人票,主因是少了游子票的关系。

行动党秘书长林冠英承认,华裔选票下降10%。

行动党今次派出“巫裔美女”黛安娜,希望可“以巫吸巫”,争取更多马来选票,结果在马来选区的票数都是输给国阵,证明火箭的这项策略不奏效。



安顺37个地区投票趋势,行动党在19个地区得票多过国阵,尤其巴硕勿打马区,行动党票数都比国阵多。

此外,国阵在505大选中流失的印裔选票,有回流的现象。

安顺国席补选各地区投票情况
地区 国阵得票 民行得票
1 双溪苏里(Sg.Suli) 146 118
2 双溪德马(Sg.Temah) 15 20
3 巴硕勿打马西区(Pasir Bedamar Barat) 296 550
4 巴硕勿打马北区(Pasir Bedamar Utara) 408 850
5 巴硕勿打马中区(Pasir Bedamar Tengah) 491 1066
6 巴硕勿打马南区(Pasir Bedamar Selatan) 338 615
7 马杰西路(Jln Market Barat) 382 773
8 肯纳路(Jln Canal) 367 508
9 马杰东路(Jln Market Timor) 214 348
10 安顺路(Jln Anson) 299 333
11 史毕迪路(Jln Speedy) 256 429
12 双溪尼蓬路(Jln Sungai Nibong) 359 401
13 东方花园(Eastern Garden) 357 703
14 拉沙马那路(Jln Laxamana) 489 465
15 甘榜古鲁(Kg Guru) 451 755
16 巴达拉必北路(Jln Batak Rabit Utara) 865 1639
17 巴达拉必南路(Jln Batak Rabit Selatan) 333 551
18 新街场(Pekan Baru) 838 1030
19 斯里实迪亚花园(Tmn Seri Setia) 1160 1440
20 双溪东姑(Sungai Tunku) 185 74
21 幸福村(Kampung Bahagia) 1509 924
22 双溪柯拉威(Sungai Kerawai) 354 168
23 斯拉巴园坵(Ladang Selaba) 220 156
24 苏西园坵(Ladang Sussex) 147 63
25 打枪铺园坵(Ladang Padang Tembak) 841 603
26 西西里花园(Taman Cicely) 935 1092
27 甘榜班加(Kampung Banjar) 794 981
28 巴峇拉比(Batak Rabit) 1128 919
29 诺瓦斯葛蒂雅(Nova Scotia) 899 609
30 甘榜斯拉巴(Kampung Selaba) 1131 304
31 甘榜曾吉容(Kampung Changkat Jong) 841 239
32 12哩村(Batu 12 Utara) 605 539
33 亚依淡村(Kampung Baru Ayer Hitam) 714 182
34 甘榜双溪沙马(Kampung Sungai Samak) 486 186
35 双溪沙马园坵(Ladang Sungai Samak) 99 50
36 双溪布吉斯(Sungai Bugis) 352 89
37 乌鲁本南园坵(Ladang Ulu Bernam) 338 122


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
104