主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



05-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
LUSTER工業 -0.005 0.11 0.12 0.105 609378
錦記鋼鐵 +0.04 0.195 0.20 0.155 539203
柏華嘉 +0.085 0.255 0.255 0.175 469412
COMPUGATES控股 +0.005 0.055 0.06 0.05 464166
亞太飛行訓練 +0.005 0.215 0.215 0.21 435263
前研科技 -0.005 0.26 0.275 0.255 430991
科恩馬 +0.01 0.65 0.655 0.63 217390
馬銀行-C9 +0.005 0.065 0.07 0.05 164379
友尼森-WA 0.00 0.25 0.265 0.245 162460
國家能源 -0.08 14.28 14.36 13.96 147077

主板十大上升股

05-05-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
豐隆金融 +0.60 16.80 16.80 16.28 3792
大馬機場控股 +0.37 6.82 6.82 6.56 11546
玻璃市種植 +0.32 15.66 15.66 15.34 2396
拉法基馬 +0.28 9.93 9.93 9.66 2318
吉隆坡甲洞 +0.26 22.40 22.40 22.14 3241
雲頂 +0.25 9.00 9.00 8.76 21884
發來資源 +0.22 3.21 3.21 3.18 210
合順 +0.20 10.84 10.92 10.66 9554
SCANWOLF機構 +0.18 0.805 0.925 0.645 55227
砂日光 +0.18 5.25 5.31 5.07 27455

主板十大下跌股

05-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
子母牌牛奶 -0.60 47.00 47.40 46.90 45
英美煙草 -0.46 66.52 67.26 66.42 3096
民都魯港口 -0.40 6.60 6.60 6.60 2
永旺信貸 -0.34 14.52 14.62 14.52 156
聯合種植 -0.30 25.60 26.00 25.58 93
恆生指數-CR -0.28 1.59 1.59 1.58 1000
西港控股 -0.27 4.23 4.45 4.19 59292
發馬 -0.27 7.20 7.40 6.80 1669
馬國際船務 -0.26 8.89 9.17 8.88 78155
馬星集團CO -0.23 1.32 1.52 1.29 933


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
85