24/05/2022 02:30am
暂停更新

Magnum 4D 万能
698/22 日期: 22/05/2022
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
7152 | 7106 | 9549 | 3643 | 5823 | ||||||||||
0622 | 0577 | 1099 | 8647 | 6427 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
7152 | 7106 | 9549 | 3643 | 5823 | ||||||||||
0622 | 0577 | 1099 | 8647 | 6427 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
5677 | 9411 | 4610 | 7129 | 9100 | ||||||||||
5668 | 1568 | 0027 | 3567 | 3259 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||
Starter 入围奖 | ||||||||||
4695 | 0229 | 6615 | 5810 | 7990 | ||||||
2531 | 4027 | 7302 | 2648 | 6769 | ||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||
3732 | 4730 | 5727 | 3484 | 8938 | ||||||
4057 | 3890 | 0593 | 9878 | 9839 |
|
||||||||||
Starter 入围奖 | ||||||||||
0377 | 1100 | 2352 | 4348 | 5651 | ||||||
6277 | 6649 | 6800 | 7314 | 8009 | ||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||
1457 | 1637 | 3541 | 4880 | 6973 | ||||||
7339 | 8129 | 9712 | 9761 | 9990 |
中奖号码 | |||||||
7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | + | 22 |
第一组奖金 $1,175,684 | |||||||
奖 | 奖金(每份) | 中奖份额 | |||||
第1组 | $587,842 | 2 | |||||
第2组 | $61,879 | 4 | |||||
第3组 | $1,362 | 125 | |||||
第4组 | $275 | 338 | |||||
第5组 | $50 | 6,427 | |||||
第6组 | $25 | 8,697 | |||||
第7组 | $10 | 107,719 |
首奖 $2,300,000 | ||||||||||
2099284 | ||||||||||
二奖 $500,000 | ||||||||||
3273198 | ||||||||||
三奖 $250,000 | ||||||||||
3856624 | ||||||||||
10份积博奖(每份$10,000) | ||||||||||
1640588 | 2243291 | |||||||||
2303749 | 2312828 | |||||||||
2967930 | 3092257 | |||||||||
3491050 | 3697994 | |||||||||
4327513 | 4457923 | |||||||||
10份幸运奖(每份$5,000) | ||||||||||
1664657 | 1942547 | |||||||||
1977202 | 2062823 | |||||||||
2161635 | 2198944 | |||||||||
2316123 | 3033524 | |||||||||
4144565 | 4416300 | |||||||||
30份礼奖(每份$3,000) | ||||||||||
1330522 | 1349583 | |||||||||
1398158 | 1529012 | |||||||||
2036765 | 2179233 | |||||||||
2367072 | 2384447 | |||||||||
2500304 | 2602254 | |||||||||
2778257 | 2955941 | |||||||||
3029992 | 3033787 | |||||||||
3088650 | 3444054 | |||||||||
3484782 | 3510456 | |||||||||
3589017 | 3686888 | |||||||||
3711000 | 3824118 | |||||||||
3870215 | 3885797 | |||||||||
3919352 | 4181933 | |||||||||
4230021 | 4299772 | |||||||||
4421325 | 4448384 | |||||||||
30份安慰奖(每份$2,000) | ||||||||||
1559731 | 1712675 | |||||||||
1759789 | 1764859 | |||||||||
1814013 | 1957650 | |||||||||
2021371 | 2107141 | |||||||||
2230003 | 2260459 | |||||||||
2294260 | 2298700 | |||||||||
2298759 | 2413804 | |||||||||
2585186 | 2744013 | |||||||||
2853554 | 3025836 | |||||||||
3218145 | 3409561 | |||||||||
3635800 | 3673982 | |||||||||
3688518 | 3727950 | |||||||||
3806434 | 3876302 | |||||||||
4206566 | 4382026 | |||||||||
4382139 | 4432239 | |||||||||
50份参与奖(每份$1,000) | ||||||||||
1189845 | 1279979 | |||||||||
1314741 | 1328950 | |||||||||
1382418 | 1442196 | |||||||||
1532578 | 1552244 | |||||||||
1613898 | 1656673 | |||||||||
1673911 | 1757123 | |||||||||
1807228 | 1998656 | |||||||||
2075690 | 2257799 | |||||||||
2274232 | 2343873 | |||||||||
2362608 | 2399204 | |||||||||
2563419 | 2585997 | |||||||||
2644641 | 2674082 | |||||||||
2674926 | 2703474 | |||||||||
2711291 | 2902669 | |||||||||
2921941 | 3037314 | |||||||||
3054779 | 3165785 | |||||||||
3175432 | 3228791 | |||||||||
3312428 | 3381730 | |||||||||
3388516 | 3615297 | |||||||||
3651168 | 3714643 | |||||||||
3745897 | 3831235 | |||||||||
3840732 | 3953257 | |||||||||
3975502 | 3990446 | |||||||||
4050210 | 4112520 | |||||||||
4381054 | 4428381 | |||||||||
315,000份二位数欢乐奖(每份$6) | ||||||||||
|
首奖 $2,300,000 | 二奖 $500,000 | 三奖 $250,000 |
2099284 | 3273198 | 3856624 |
10份积博奖(每份$10,000) | |||||||||||||
1640588 | 2243291 | 2303749 | 2312828 | 2967930 | |||||||||
3092257 | 3491050 | 3697994 | 4327513 | 4457923 | |||||||||
10份幸运奖(每份$5,000) | |||||||||||||
1664657 | 1942547 | 1977202 | 2062823 | 2161635 | |||||||||
2198944 | 2316123 | 3033524 | 4144565 | 4416300 | |||||||||
30份礼奖(每份$3,000) | |||||||||||||
1330522 | 1349583 | 1398158 | 1529012 | 2036765 | |||||||||
2179233 | 2367072 | 2384447 | 2500304 | 2602254 | |||||||||
2778257 | 2955941 | 3029992 | 3033787 | 3088650 | |||||||||
3444054 | 3484782 | 3510456 | 3589017 | 3686888 | |||||||||
3711000 | 3824118 | 3870215 | 3885797 | 3919352 | |||||||||
4181933 | 4230021 | 4299772 | 4421325 | 4448384 | |||||||||
30份安慰奖(每份$2,000) | |||||||||||||
1559731 | 1712675 | 1759789 | 1764859 | 1814013 | |||||||||
1957650 | 2021371 | 2107141 | 2230003 | 2260459 | |||||||||
2294260 | 2298700 | 2298759 | 2413804 | 2585186 | |||||||||
2744013 | 2853554 | 3025836 | 3218145 | 3409561 | |||||||||
3635800 | 3673982 | 3688518 | 3727950 | 3806434 | |||||||||
3876302 | 4206566 | 4382026 | 4382139 | 4432239 | |||||||||
50份参与奖(每份$1,000) | |||||||||||||
1189845 | 1279979 | 1314741 | 1328950 | 1382418 | |||||||||
1442196 | 1532578 | 1552244 | 1613898 | 1656673 | |||||||||
1673911 | 1757123 | 1807228 | 1998656 | 2075690 | |||||||||
2257799 | 2274232 | 2343873 | 2362608 | 2399204 | |||||||||
2563419 | 2585997 | 2644641 | 2674082 | 2674926 | |||||||||
2703474 | 2711291 | 2902669 | 2921941 | 3037314 | |||||||||
3054779 | 3165785 | 3175432 | 3228791 | 3312428 | |||||||||
3381730 | 3388516 | 3615297 | 3651168 | 3714643 | |||||||||
3745897 | 3831235 | 3840732 | 3953257 | 3975502 | |||||||||
3990446 | 4050210 | 4112520 | 4381054 | 4428381 | |||||||||
315,000份二位数欢乐奖(每份$6) | |||||||||||||
|
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT