28/05/2023 07:10pm
暂停更新

Magnum 4D 万能
878/23 日期: 28/05/2023
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
0040 | 5386 | 7303 | 4162 | 5050 | ||||||||||
1237 | 7658 | 6497 | 7391 | 3441 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
0040 | 5386 | 7303 | 4162 | 5050 | ||||||||||
1237 | 7658 | 6497 | 7391 | 3441 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||||||
Special 特别奖 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||||||
3304 | 8356 | 9197 | 8855 | 6562 | ||||||||||
3745 | 2945 | 0303 | 7015 | 4907 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
|
||||||||||
Starter 入围奖 | ||||||||||
7686 | 3154 | 9392 | 0662 | 0384 | ||||||
4788 | 5864 | 2057 | 7814 | 8790 | ||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||
6860 | 9612 | 2502 | 4983 | 9337 | ||||||
5016 | 0843 | 1121 | 0976 | 3436 |
|
||||||||||
Starter 入围奖 | ||||||||||
1678 | 2138 | 3907 | 4149 | 4165 | ||||||
4323 | 5687 | 8365 | 9168 | 9176 | ||||||
Consolation 安慰奖 | ||||||||||
0551 | 1140 | 3310 | 4005 | 4541 | ||||||
6623 | 7071 | 7138 | 7328 | 8077 |
中奖号码 | |||||||
5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 48 | + | 20 |
第一组奖金 $1,200,826 | |||||||
奖 | 奖金(每份) | 中奖份额 | |||||
第1组 | - | - | |||||
第2组 | - | - | |||||
第3组 | $2,349 | 74 | |||||
第4组 | $472 | 201 | |||||
第5组 | $50 | 4,735 | |||||
第6组 | $25 | 6,380 | |||||
第7组 | $10 | 88,483 |
首奖 $2,300,000 | ||||||||||
4142895 | ||||||||||
二奖 $500,000 | ||||||||||
4124708 | ||||||||||
三奖 $250,000 | ||||||||||
2904556 | ||||||||||
10份积博奖(每份$10,000) | ||||||||||
1026453 | 1328017 | |||||||||
1916030 | 2392095 | |||||||||
3216067 | 3351662 | |||||||||
3465670 | 3827335 | |||||||||
4417607 | 4452729 | |||||||||
10份幸运奖(每份$5,000) | ||||||||||
1790460 | 2440858 | |||||||||
2781754 | 3057637 | |||||||||
3057704 | 3557443 | |||||||||
3565692 | 3957923 | |||||||||
4001112 | 4361191 | |||||||||
30份礼奖(每份$3,000) | ||||||||||
1151851 | 1165489 | |||||||||
1357901 | 1438515 | |||||||||
1513184 | 1562207 | |||||||||
1630575 | 1713323 | |||||||||
1740314 | 1747702 | |||||||||
1847250 | 1864380 | |||||||||
2103731 | 2254185 | |||||||||
2277542 | 2318915 | |||||||||
2333896 | 2567482 | |||||||||
2629639 | 2950246 | |||||||||
3105799 | 3124530 | |||||||||
3212742 | 3383951 | |||||||||
3606857 | 3656915 | |||||||||
3960158 | 4362758 | |||||||||
4367012 | 4460478 | |||||||||
30份安慰奖(每份$2,000) | ||||||||||
1073569 | 1141481 | |||||||||
1396900 | 1408367 | |||||||||
1455644 | 1463868 | |||||||||
1676503 | 1683406 | |||||||||
1980896 | 2159348 | |||||||||
2198062 | 2368236 | |||||||||
2583804 | 2632905 | |||||||||
2714829 | 2982171 | |||||||||
3047367 | 3096053 | |||||||||
3234130 | 3405241 | |||||||||
3465408 | 3875296 | |||||||||
3915788 | 3937309 | |||||||||
4115033 | 4203982 | |||||||||
4299937 | 4310018 | |||||||||
4426548 | 4474964 | |||||||||
50份参与奖(每份$1,000) | ||||||||||
1062572 | 1099058 | |||||||||
1241054 | 1295676 | |||||||||
1312551 | 1445034 | |||||||||
1631392 | 1718619 | |||||||||
1900308 | 1904640 | |||||||||
1947634 | 1955595 | |||||||||
1971983 | 2026541 | |||||||||
2027384 | 2099806 | |||||||||
2124650 | 2128733 | |||||||||
2226742 | 2261515 | |||||||||
2306476 | 2475123 | |||||||||
2520095 | 2631008 | |||||||||
2648550 | 2897221 | |||||||||
3022410 | 3093833 | |||||||||
3118452 | 3155087 | |||||||||
3213891 | 3231192 | |||||||||
3303058 | 3355281 | |||||||||
3612045 | 3619094 | |||||||||
3803116 | 3814047 | |||||||||
3815623 | 3935608 | |||||||||
4002802 | 4006649 | |||||||||
4011725 | 4048004 | |||||||||
4169322 | 4184780 | |||||||||
4197539 | 4199760 | |||||||||
4452534 | 4455710 | |||||||||
315,000份二位数欢乐奖(每份$6) | ||||||||||
|
首奖 $2,300,000 | 二奖 $500,000 | 三奖 $250,000 |
4142895 | 4124708 | 2904556 |
10份积博奖(每份$10,000) | |||||||||||||
1026453 | 1328017 | 1916030 | 2392095 | 3216067 | |||||||||
3351662 | 3465670 | 3827335 | 4417607 | 4452729 | |||||||||
10份幸运奖(每份$5,000) | |||||||||||||
1790460 | 2440858 | 2781754 | 3057637 | 3057704 | |||||||||
3557443 | 3565692 | 3957923 | 4001112 | 4361191 | |||||||||
30份礼奖(每份$3,000) | |||||||||||||
1151851 | 1165489 | 1357901 | 1438515 | 1513184 | |||||||||
1562207 | 1630575 | 1713323 | 1740314 | 1747702 | |||||||||
1847250 | 1864380 | 2103731 | 2254185 | 2277542 | |||||||||
2318915 | 2333896 | 2567482 | 2629639 | 2950246 | |||||||||
3105799 | 3124530 | 3212742 | 3383951 | 3606857 | |||||||||
3656915 | 3960158 | 4362758 | 4367012 | 4460478 | |||||||||
30份安慰奖(每份$2,000) | |||||||||||||
1073569 | 1141481 | 1396900 | 1408367 | 1455644 | |||||||||
1463868 | 1676503 | 1683406 | 1980896 | 2159348 | |||||||||
2198062 | 2368236 | 2583804 | 2632905 | 2714829 | |||||||||
2982171 | 3047367 | 3096053 | 3234130 | 3405241 | |||||||||
3465408 | 3875296 | 3915788 | 3937309 | 4115033 | |||||||||
4203982 | 4299937 | 4310018 | 4426548 | 4474964 | |||||||||
50份参与奖(每份$1,000) | |||||||||||||
1062572 | 1099058 | 1241054 | 1295676 | 1312551 | |||||||||
1445034 | 1631392 | 1718619 | 1900308 | 1904640 | |||||||||
1947634 | 1955595 | 1971983 | 2026541 | 2027384 | |||||||||
2099806 | 2124650 | 2128733 | 2226742 | 2261515 | |||||||||
2306476 | 2475123 | 2520095 | 2631008 | 2648550 | |||||||||
2897221 | 3022410 | 3093833 | 3118452 | 3155087 | |||||||||
3213891 | 3231192 | 3303058 | 3355281 | 3612045 | |||||||||
3619094 | 3803116 | 3814047 | 3815623 | 3935608 | |||||||||
4002802 | 4006649 | 4011725 | 4048004 | 4169322 | |||||||||
4184780 | 4197539 | 4199760 | 4452534 | 4455710 | |||||||||
315,000份二位数欢乐奖(每份$6) | |||||||||||||
|
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT