ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
2023-01-31
sportmonks_2 | ||||
03:45
|
Udinese |
1
-
1
|
Hellas Verona | |
sportmonks_3 | ||||
04:00
|
Villarreal |
0
-
1
|
Rayo Vallecano | |
sportmonks_8 | ||||
03:45
|
Derby County |
0
-
2
|
West Ham United |
2022/2023
球赛周 21
2023-01-21 | ||||
20:30
|
Liverpool | 0 - 0 | Chelsea | |
23:00
|
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
23:00
|
Leicester City | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion | |
23:00
|
Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
23:00
|
West Ham United | 2 - 0 | Everton | |
2023-01-22 | ||||
01:30
|
Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle United | |
22:00
|
Leeds United | 0 - 0 | Brentford | |
22:00
|
Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | |
2023-01-23 | ||||
00:30
|
Arsenal | 3 - 2 | Manchester United | |
2023-01-24 | ||||
04:15
|
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
球队排行榜
# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 50 | W W D W W |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 45 | D W L W W |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 39 | W D D W D |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 39 | W W W D L |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 36 | L W L L W |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 31 | W L W W D |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 31 | W W W L L |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 30 | D W W W D |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 29 | W W L L D |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 29 | D L L W D |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | 28 | L W D W W |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | 24 | W L L D D |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | 21 | L D W W D |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | 18 | L L L L D |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | 18 | L D D L D |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | 18 | L L D L W |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | 17 | W L D W L |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | 17 | L L L L D |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | 15 | L D L L L |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | 15 | L L L W L |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 25 | 3 |
2 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 | 1 |
3 | Ivan Toney | Brentford | 13 | 3 |
4 | Aleksandar Mitrović | Fulham | 11 | 2 |
5 | Rodrigo | Leeds United | 10 | 1 |
6 | Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 3 |
7 | Miguel Almirón | Newcastle United | 9 | 1 |
8 | Martin Ødegaard | Arsenal | 8 | 6 |
9 | Bukayo Saka | Arsenal | 7 | 7 |
10 | James Maddison | Leicester City | 7 | 4 |
11 | Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 4 |
12 | Phil Foden | Manchester City | 7 | 4 |
13 | Roberto Firmino | Liverpool | 7 | 3 |
14 | Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 |
15 | Martinelli | Arsenal | 7 | 2 |
16 | Harvey Barnes | Leicester City | 7 | 0 |
17 | Callum Wilson | Newcastle United | 6 | 4 |
18 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 6 | 3 |
19 | James Ward-Prowse | Southampton | 6 | 2 |
20 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 6 | 2 |
2022/2023
球赛周 20
2023-01-28 | ||||
01:30
|
Bologna | 2 - 0 | Spezia | |
03:45
|
Lecce | 1 - 2 | Salernitana | |
22:00
|
Empoli | 2 - 2 | Torino | |
2023-01-29 | ||||
01:00
|
Cremonese | 1 - 2 | Inter | |
03:45
|
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria | |
19:30
|
Milan | 2 - 5 | Sassuolo | |
22:00
|
Juventus | 0 - 2 | Monza | |
2023-01-30 | ||||
01:00
|
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina | |
03:45
|
Napoli | 2 - 1 | Roma | |
2023-01-31 | ||||
03:45
|
Udinese | 1 - 1 | Hellas Verona |
球队排行榜
# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 53 | L W W W W |
2 | Inter | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 40 | W D W L W |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 38 | L D W W D |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 38 | D W W D W |
5 | Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 38 | W D D L L |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 37 | W D W W L |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 29 | D L L W D |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | 27 | D D L W D |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | 26 | L L W D W |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | 26 | D D W W D |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | 25 | D D W D W |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | 24 | D W L L D |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 23 | W W L D L |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | 21 | L D L L W |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | 20 | W D D L L |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | 20 | L L L D W |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | 18 | D D W L L |
18 | Hellas Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | 13 | D W L W D |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | 9 | W L L L L |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | 8 | L L L D L |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | Napoli | 14 | 3 |
2 | Ademola Lookman | Atalanta | 12 | 3 |
3 | Lautaro Martínez | Inter | 11 | 3 |
4 | M'Bala Nzola | Spezia | 9 | 1 |
5 | Rafael Leão | Milan | 8 | 5 |
6 | Boulaye Dia | Salernitana | 8 | 4 |
7 | Mattia Zaccagni | Lazio | 8 | 4 |
8 | Marko Arnautović | Bologna | 8 | 0 |
9 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 7 | 8 |
10 | Paulo Dybala | Roma | 7 | 4 |
11 | Ciro Immobile | Lazio | 7 | 3 |
12 | Edin Džeko | Inter | 7 | 3 |
13 | Beto | Udinese | 7 | 1 |
14 | Olivier Giroud | Milan | 6 | 4 |
15 | Teun Koopmeiners | Atalanta | 6 | 4 |
16 | Felipe Anderson | Lazio | 6 | 2 |
17 | Arkadiusz Milik | Juventus | 6 | 1 |
18 | Dušan Vlahović | Juventus | 6 | 1 |
19 | Gabriel Strefezza | Lecce | 6 | 0 |
20 | Nicolò Barella | Inter | 5 | 5 |
2022/2023
球赛周 19
2023-01-28 | ||||
04:00
|
Almería | 3 - 1 | Espanyol | |
21:00
|
Cádiz | 2 - 0 | Mallorca | |
23:15
|
Girona | 0 - 1 | FC Barcelona | |
2023-01-29 | ||||
01:30
|
Sevilla | 3 - 0 | Elche | |
04:00
|
Getafe | 0 - 1 | Real Betis | |
21:00
|
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia | |
23:15
|
Osasuna | 0 - 1 | Atlético Madrid | |
2023-01-30 | ||||
01:30
|
Celta de Vigo | 1 - 0 | Athletic Club | |
04:00
|
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad | |
2023-01-31 | ||||
04:00
|
Villarreal | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
球队排行榜
# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | 47 | W D W W W |
2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | 42 | W W L W D |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 39 | W W W W D |
4 | Atlético Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 34 | W L D W W |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 31 | W W D W L |
6 | Real Betis | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | 31 | L D W L W |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 29 | D L W L W |
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 28 | L D W D L |
9 | Athletic Club | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 26 | D D L L L |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | 25 | L W L W L |
11 | Almería | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | 22 | D L D D W |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | 21 | D D W L L |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 21 | D W L W W |
14 | Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | 20 | W L L D L |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | 20 | D D W W L |
16 | Celta de Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | 20 | D W D L W |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | 20 | L L L L W |
18 | Cádiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | 19 | D W D L W |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | 17 | W L L L L |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | 6 | L L D D L |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 13 | 4 |
2 | Joselu | Espanyol | 11 | 2 |
3 | Borja Iglesias | Real Betis | 9 | 3 |
4 | Iago Aspas | Celta de Vigo | 9 | 3 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 9 | 1 |
6 | Alexander Sørloth | Real Sociedad | 8 | 1 |
7 | Vedat Muriqi | Mallorca | 8 | 1 |
8 | Brais Méndez | Real Sociedad | 7 | 3 |
9 | Chimy Ávila | Osasuna | 7 | 1 |
10 | Morata | Atlético Madrid | 7 | 1 |
11 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 6 | 6 |
12 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 6 | 3 |
13 | Federico Valverde | Real Madrid | 6 | 2 |
14 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | 5 | 5 |
15 | Enes Ünal | Getafe | 5 | 3 |
16 | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 5 | 3 |
17 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 5 | 3 |
18 | Sergio León | Real Valladolid | 5 | 2 |
19 | Edinson Cavani | Valencia | 5 | 1 |
20 | Williams | Athletic Club | 5 | 1 |
2022/2023
球赛周 18
2023-01-28 | ||||
03:30
|
RB Leipzig | 2 - 1 | VfB Stuttgart | |
22:30
|
FSV Mainz 05 | 5 - 2 | VfL Bochum 1848 | |
22:30
|
Hertha BSC | 0 - 2 | FC Union Berlin | |
22:30
|
SC Freiburg | 3 - 1 | FC Augsburg | |
22:30
|
TSG Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach | |
22:30
|
Werder Bremen | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | |
2023-01-29 | ||||
01:30
|
FC Bayern München | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | |
22:30
|
Schalke 04 | 0 - 0 | FC Köln | |
2023-01-30 | ||||
00:30
|
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
球队排行榜
# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 37 | W W D D D |
2 | FC Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 36 | D L W W W |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 35 | W W D W W |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 34 | L L W W W |
5 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 34 | L W L D W |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 32 | W D W D D |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 29 | W W W W L |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 25 | L W L L W |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 24 | W W W W L |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | 24 | L L L L W |
11 | FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | 23 | L D D L W |
12 | FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | 22 | L L W D D |
13 | TSG Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | 19 | L L L D L |
14 | FC Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | 18 | D L L W L |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | 16 | W L D D L |
16 | VfL Bochum 1848 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | 16 | W W W L L |
17 | Hertha BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | 14 | L W L L L |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | 10 | W L L L D |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 13 | 2 |
2 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 1 |
3 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 10 | 3 |
4 | Jamal Musiala | FC Bayern München | 9 | 6 |
5 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 3 |
6 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
7 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 7 | 5 |
8 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 |
9 | Sheraldo Becker | FC Union Berlin | 7 | 4 |
10 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 7 | 3 |
11 | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern München | 7 | 2 |
12 | Jesper Lindstrom | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 |
13 | Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 7 | 1 |
14 | Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 7 | 1 |
15 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 6 | 4 |
16 | Leroy Sané | FC Bayern München | 6 | 3 |
17 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 |
18 | Sadio Mané | FC Bayern München | 6 | 3 |
19 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 6 | 3 |
20 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 6 | 2 |
2022/2023
球赛周 21
2023-02-02 | ||||
02:00
|
Angers SCO | - | Ajaccio | |
02:00
|
Lille | - | Clermont | |
02:00
|
Nantes | - | Olympique Marseille | |
02:00
|
Reims | - | Lorient | |
02:00
|
Toulouse | - | Troyes | |
04:00
|
Lens | - | Nice | |
04:00
|
Monaco | - | Auxerre | |
04:00
|
Montpellier | - | Paris Saint Germain | |
04:00
|
Olympique Lyonnais | - | Brest | |
04:00
|
Rennes | - | Strasbourg |
球队排行榜
# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | 48 | W L W L D |
2 | Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | 45 | D W D W D |
3 | Olympique Marseille | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | 43 | W W W W D |
4 | Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | 38 | W W D W D |
5 | Rennes | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | 37 | L W L W L |
6 | Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | 35 | L W D L W |
7 | Lille | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | 34 | W D D W L |
8 | Clermont | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29 | L W W W D |
9 | Olympique Lyonnais | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | 28 | W L D L W |
10 | Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | 28 | D L W D W |
11 | Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | 26 | W D W D D |
12 | Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | 26 | L W W D W |
13 | Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | 22 | D W D W D |
14 | Montpellier | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | 20 | W L L L W |
15 | Troyes | 20 | 4 | 7 | 9 | 31 | 41 | 19 | D W L L D |
16 | Brest | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | 18 | L L D D W |
17 | Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | 15 | L L D W L |
18 | Ajaccio | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | 15 | W L L L L |
19 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | 13 | L L L L L |
20 | Angers SCO | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | 8 | L L L L L |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 13 | 2 |
2 | Neymar | Paris Saint Germain | 12 | 10 |
3 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 12 | 4 |
4 | Jonathan David | Lille | 12 | 4 |
5 | Terem Moffi | Lorient | 12 | 0 |
6 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 11 | 2 |
7 | Folarin Balogun | Reims | 11 | 1 |
8 | Breel Embolo | Monaco | 10 | 2 |
9 | Martin Terrier | Rennes | 9 | 4 |
10 | Loïs Openda | Lens | 9 | 1 |
11 | Lionel Messi | Paris Saint Germain | 8 | 10 |
12 | Habib Diallo | Strasbourg | 8 | 0 |
13 | Mama Baldé | Troyes | 7 | 3 |
14 | Kévin Gameiro | Strasbourg | 7 | 1 |
15 | Sepe Wahi | Montpellier | 7 | 1 |
16 | Teji Savanier | Montpellier | 7 | 1 |
17 | Alexis Sánchez | Olympique Marseille | 7 | 0 |
18 | Florian Sotoca | Lens | 6 | 6 |
19 | Dango Aboubacar Faissal Ouattara | Lorient | 6 | 5 |
20 | Mateus Martins | Olympique Lyonnais | 6 | 2 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT